Přehled analýz
| Projekt | Typ stroje | Gbx size | Sériové číslo převodovky | Název hřídele | Otáčky (RPM) | Datum měření | Soulad s normou | Nalezené závady | Hodnocení dle semaforu | Poznámky k analýze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test typ stroje | RUB | size2 | 456 | HS | 4740 | 12.11.2025 | Ne | 00-00-00-00 bez vad, p = 100% | x | report | |
| test typ stroje | RUB | size2 | 456 | HS | 4740 | 12.11.2025 | Ne | 00-00-00-00 bez vad, p = 100% | x | report | |
| test typ stroje | RUB | size2 | 12345 | HS | 1980 | 12.11.2025 | Ano | 00-25-00-00 poskozeny runout, p = 100% | ? | report | |
| test quick | RUB | 20 | quick_analysis_2025-11-12T12:47:16.417278 | HS | 4740 | 01.01.0001 | Ne | 00-00-00-00 bez vad, p = 100% | x | report | |
| quick test 2 | RUB | 22 | quick_analysis_2025-11-12T14:55:31.537714+01:00 | QuickAnalysisShaft | 1980 | 12.11.2025 | Ano | 00-25-00-00 poskozeny runout, p = 100% | ? | report | |
| test shaft speeds | RUB | 20 | 1 | HS | 1980 | 13.11.2025 | Ano | 00-25-00-00 poskozeny runout, p = 100% | ? | report | |
| test shaft speeds | RUB | 20 | 1 | HS | 1980 | 13.11.2025 | Ano | 00-25-00-00 poskozeny runout, p = 100% | ? | report | |
| test shaft speeds | RUB | 20 | 1 | HS | 1980 | 13.11.2025 | Ano |
00-25-00-00 poskozeny runout, p = 85.86% 00-00-00-00 bez vad, p = 14.14% |
? | report | |
| test shaft speeds | RUB | 20 | 1 | HS | 420 | 13.11.2025 | Ano |
00-43-00-00 Newkirk, p = 30% NO_FAULT_DETECTED, p = 5.71% 00-00-00-00 bez vad, p = 58.57% 00-91-00-00 obecna rezonance, p = 2.86% 00-25-00-00 poskozeny runout, p = 5.71% 00-01-00-00 nevyvaha, p = 2.86% 00-12-00-00 nesouosost obecna, p = 1.43% 00-22-00-00 uvolneni na rotoru, p = 1.43% |
report | ||
| TR - test - manual segment | RUB | 20 | 1 | HS | 1980 | 18.11.2025 | Ano | 00-25-00-00 poskozeny runout, p = 100% | ? | report | |
| TR - test - manual segment | RUB | 20 | 1 | HS | 1980 | 18.11.2025 | Ano | 00-25-00-00 poskozeny runout, p = 100% | ? | report |